EN 10130 студено валцувани стоманени рулони включват различни модели, като DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 и др.
EN 10130 студено валцувани стоманени рулони имат отлична формоспособност и дълбоко изтегляне и са подходящи за обработка на различни сложни форми. Тези стоманени намотки обикновено имат добро качество на повърхността и механични свойства и могат да отговорят на изискванията за високопрецизна обработка.
Студено валцуваните стоманени рулони EN 10130 се използват широко в много области като автомобилостроенето, производството на домакински уреди, архитектурна декорация и електронни продукти. Например в автомобилостроенето те се използват за направата на каросерийни части, метални корпуси в домакински уреди и др.

EN 10130-DC01 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.100 | По-малко или равно на 0,60 | - |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 140-280 | 270-410 | По-голямо или равно на 28 | ||
EN 10130-DC03 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 0.035 | По-малко или равно на 0.035 | По-малко или равно на 0.45 | - |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 140-240 | 270-370 | По-голямо или равно на 38 | ||
EN 10130-DC04 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.40 | - |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 140-210 | 270-350 | По-голямо или равно на 38 | ||
EN 10130-DC05 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.06 | По-малко или равно на 0.025 | По-малко или равно на 0.0250 | По-малко или равно на 0.35 | - |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 140-180 | 270-330 | По-голямо или равно на 40 | ||
EN 10130-DC06 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.25 | 0.3 |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 120-170 | 270-330 | По-голямо или равно на 41 | ||
EN 10130-DC07 Студено валцована рулона
| C | P | S | Мн | Ти |
| По-малко или равно на 0.010 | По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.020 | По-малко или равно на 0.20 | 0.2 |
| Якост на провлачване Mpa | Якост на опън Mpa | Удължение (дебелина) | ||
| 100-150 | 250-310 | По-голямо или равно на 44 | ||



