DC06 срещу SPCC
Какво е студено валцована стомана DC06?
Студено валцуваната стомана DC06 осигурява изключително висока разтегливост, предназначена за метални компоненти, изискващи перфектна повърхностна обработка. Неговите характеристики на материала значително надвишават търговската студено валцована стомана като SPCC.
Сравнителна таблица за еквивалент на стомана DC06
| Стандартна система | Еквивалентен клас |
|---|---|
| EN | DC06 |
| JIS | SPCE / SPCF (по-висок от SPCC) |
| ASTM | A1008 DS тип C |
| GB | 08AL |
DC06 срещу SPCC - Сравнение на класовете студено валцована стомана
| Елемент за сравнение | SPCC стомана | DC06 стомана |
|---|---|---|
| Цел | Търговско оформяне | Високо{0}}прецизно формоване |
| Възможност за дълбоко изчертаване | ниско | Отлично |
| Външен вид на повърхността след нанасяне на покритие | Среден | Първокласно гладко покритие |
| Типични индустрии | Общо металообработване | Автомобили и уреди от висок{0}}клас |
Кой трябва да избере DC06?
Производителите, които преди това са използвали SPCC, често надграждат до DC06, когато проектите изискват:
✔ Формиране на множество-кривини
✔ Безупречен външен вид за прахово боядисване или боядисване на автомобили
✔ Намалено увреждане от мухъл и по-нисък процент дефекти
За първокласни приложения DC06 гарантира надеждност, последователност и по-висока производствена ефективност.
Други студено{0}}валцувани видове стомана:
| Степен | C(%) | Mn (%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | По-малко или равно на 0,12 | По-малко или равно на 0,60 | По-малко или равно на 0,045 | По-малко или равно на 0,045 |
| DC03 | По-малко или равно на 0,10 | По-малко или равно на 0,45 | По-малко или равно на 0,035 | По-малко или равно на 0,035 |
| DC04 | По-малко или равно на 0,08 | По-малко или равно на 0,40 | По-малко или равно на 0,035 | По-малко или равно на 0,035 |
| DC05 | По-малко или равно на 0,06 | По-малко или равно на 0,35 | По-малко или равно на 0,025 | По-малко или равно на 0,025 |
| DC06 | По-малко или равно на 0,02 | По-малко или равно на 0,25 | По-малко или равно на 0,020 | По-малко или равно на 0,020 |
| Степен | Якост на опън (MPa) | Якост на провлачване (MPa) | Удължение (Lo=80 mm) (%) | Резюме на свойствата |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | По-голямо или равно на 280 | По-голямо или равно на 32 | Сравнително твърд материал, стандартна пластичност |
| DC03 | 270-370 | По-голямо или равно на 240 | По-голямо или равно на 34 | По-мек материал, добра пластичност |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Много мек материал, отлична пластичност |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Изключително мек материал, превъзходна пластичност |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | По-голямо или равно на 41 | Най-мекият материал, първокласна пластичност (IF Steel) |
Независимо дали имате нужда от студено валцована рулона, студено валцувана ламарина или студено валцована стоманена ламарина-с персонализиран размер, GNEE STEEL предоставя-решения за производство и износ на едно гише, за да обслужва много-национални производствени предприятия.
GNEE STEEL аПроизвежда и други видове студеновалцована стомана. Ако имате нужда от студено-валцована стоманена плоча, студено-валцована стомана на рулони, поцинкована стоманена плоча или поцинкована стоманена рулона, моля свържете се с нас.Ние ще ви предоставим най-новата оферта!



